color | Blanco |
---|---|
Marca | Mirage |
Cotiza aquí
6045898239
5 5 items - $ 12.800.398
Subtotal:
$ 12.800.398
Cotiza aquí
6045898239
$ 7.581.420
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 – 1 – 60 |
---|---|---|
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton | 1 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 4,300 – 13,000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
CONSUMO DE CORRIENTE | A | 8,5 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 22.3 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | gr | R410A (660) |
TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 560 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 41 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 802 x 295 x 200 |
UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 875 x 380 x 285 |
UNIDAD INTERIOR PESO | Kg | 9 |
UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 720 x 495 x 270 |
UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 835 x 540 x 300 |
UNIDAD EXTERIOR PESO | Kg | 25 |
TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS) | plg | 1/4” – 1/2” |
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 15 |
color | Blanco |
---|---|
Marca | Mirage |
Reviews
There are no reviews yet.